CALIDAD EN
PREFABRICADOS
POSTES
CORDONES
BLOQUES
ADOQUINES
TUBERÍA
DE CONCRETO
Quiénes Somos
Postequipos S.A.S. es una empresa que se especializa en el sector de la construcción, cuenta con más de 34 años de experiencia en la elaboración de prefabricados de concreto, se encuentra certificado en Gestión de la Calidad, convirtiéndose en empresa líder y de confianza en el gremio de los prefabricados.
¡Calidad y productos 100% garantizados!
La empresa cuenta con la experiencia, conocimiento, trayectoria, compromiso con el cliente y un personal capacitado para ofrecer productos de calidad y ajustados a las necesidades o requerimientos del cliente.
¡Los mejores productos
para su obra civil!
Cotice o realice su solicitud aquí
VALORES CORPORATIVOS
Somos una empresa líder en la fabricación y suministro de elementos prefabricados de concreto, de avanzada tecnología en su elaboración, tanto para el sector constructor como eléctrico, garantizando una alta calidad de sus productos, que satisfacen las necesidades de sus clientes, con una gran solidez humana, fortalecida a través de un ambiente laboral propicio para el crecimiento personal y profesional de sus empleados.
Satisfacemos plenamente a nuestros clientes, mediante el suministro de productos que cumplan consistentemente las normas técnicas aplicables y los requisitos de los clientes, procurando mejorar continuamente la eficacia del sistema de Gestión de la Calidad y los beneficios para la Empresa y sus empleados.
Para el año 2030, seremos una empresa líder en el mercado local y nacional en la fabricación y suministro de prefabricados de concreto por su innovación y transformación de forma eficiente, con gran variedad de productos, la transformación digital en todos sus canales comerciales y de servicio al cliente; comprometida con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, con un personal altamente calificado.
PRODUCTOS
POSTES DE CONCRETO
Un poste de concreto es una columna vertical prefabricada, creada mediante la mezcla de cemento, arena, grava y agua, que se vierte en moldes específicos y se deja fraguar hasta alcanzar su resistencia deseada. Estos postes son utilizados en diversas aplicaciones, desde soportes para cercas y señalización vial hasta columnas de iluminación y sistemas de distribución eléctrica. Su diseño y composición permiten una durabilidad excepcional frente a condiciones climáticas adversas y cargas estructurales, lo que los convierte en una opción popular en la construcción y la infraestructura urbana.
POSTES OCTOGONALES Y REDONDOS (VIBRADOS) NORMA ICONTEC 1329 | |||
---|---|---|---|
USO, CARGA DE ROTURA (KGF) Y ALTURAS EN METROS | 510KGF 5m 8m 9m 10m 12m | 750KGF 8m 12m 14m | 1050KGF 8m 12m 14m |
Postes para redes eléctricas | |||
Postes para redes de comunicación | |||
Postes para alumbrado público | |||
Postes para invernadero | |||
Postes para cámara de seguridad | |||
Postes para transformadores |
POSTES PRETENSADOS NORMA ICONTEC 1329 | ||
---|---|---|
LONGITUD EN METROS | CARGA DE ROTURA | PESO EN KILOS |
16 metros | 750KGF | 2.180 KG |
16 metros | 1050KGF | 2.200 KG |
CORDONES
El cordón, bordillo o sardinel son utilizados para la conformación de vías y andenes. Cordones barrera, jardineros, remontables, cunetas auxiliares y viales. Cumplen con la norma NTC 4109.
REFERENCIA | PESO | CANTIDAD X VIAJE |
---|---|---|
Cordón de 25x80x15cms U 10 tres caras O U 50 Cuadrado | 65 KG | 150 UND |
Cordón Medio 35x40x15cms U 10 tres caras | 45 KG | 220 UND |
Cordón Medio 45x40x15cms U 10 tres caras | 60 KG | 180 UND |
Cordón Entero 35x80x15cms U 10 tres caras O U 50 Cuadrado | 90 KG | 110 UND |
Cordón Entero 45x80x15cms U 10 tres caras | 120 KG | 90 UND |
BLOQUES DE CONCRETO
Los bloques de concreto son un tipo material de construcción que se utilizan en la construcción de edificios u otras estructuras. Estos bloques se utilizan para construir muros o columnas y cuando se combinan con otros materiales se convierten en estructuras resistentes al fuego y a las inundaciones. Cumplen con la norma NTC 4026.
REFERENCIA | PESO | CANTIDAD X VIAJE |
---|---|---|
Bloque 10x20x40 cms estructural bajo | 10 KG | 1000 UND |
Bloque 12x20x40 cms estructural alto | 12 KG | 850 UND |
Bloque 15x20x40 cms estructural bajo | 15 KG | 750 UND |
Bloque 15x20x40 cms estructural alto | 15 KG | 750 UND |
Bloque 20x20x40 cms estructural alto | 20 KG | 500 UND |
ADOQUINES
ADOQUIN RECTANGULAR NORMA 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | M2 | ML | PESO x UNIDAD | COLORES |
6X10X20CMS | 50 UND | 5 UND | 2,6 KG | GRIS, ROJO, AMARILLO |
8X10X20CMS | 50 UND | 5 UND | 3,5 KG | GRIS, ROJO, AMARILLO |
ADOQUIN CUADRADO NORMA 4992 | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | M2 | ML | PESO x UNIDAD | COLORES |
6X20X20CMS LISO | 25 UND | 5 UND | 5,2 KG | GRIS, ROJO, AMARILLO |
6X20X20CMS GUIA | 25 UND | 5 UND | 5,2 KG | GRIS, ROJO, AMARILLO |
6X20X20CMS TOPEROL | 50 UND | 5 UND | 5,2 KG | GRIS, ROJO, AMARILLO |
8X20X20CMS | 5 UND | 5 UND | 7 KG | GRIS, ROJO, AMARILLO |
TUBERÍA DE CONCRETO
las tuberías fabricadas en concreto son un conducto cilíndrico fabricado previamente a partir de concreto reforzado con acero, diseñadas para transportar líquidos, gases o desechos en proyectos de construcción, infraestructura y sistemas de drenaje. Las tuberías simples cuentan con la norma NTC 1022 y las tuberías reforzadas cuentan con la norma NTC 401.
TUBERIA DE CONCRETO CLASE 2 SIMPLE NORMA ICONTEC 1022 CAMPANA ESPIGO (UNION CAUCHO – UNION MORTERO) | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | DIAMETRO (mm) | LARGO DEL TUBO EN METROS | PESO | CANTIDAD POR VIAJE |
TUBO DE 6 “ | 150 | 1 | 36 KG | 200 |
TUBO DE 8“ | 200 | 1 | 71 KG | 110 |
TUBO DE 10“ | 250 | 1,3 | 110 KG | 60 |
TUBO DE 12“ | 300 | 1,3 | 166 KG | 35 |
TUBO DE 16“ | 400 | 1,4 | 275 KG | 21 |
TUBO DE 18“ | 450 | 1,4 | 335 KG | 18 |
TUBO DE 20 “ | 500 | 1,4 | 400 KG | 18 |
TUBO DE 24 “ | 600 | 1,4 | 510 KG | 15 |
TUBERIA DE CONCRETO CLASE II REFORZADA NORMA ICONTEC 401 CAMPANA ESPIGO (UNION CAUCHO – UNION MORTERO) | ||||
---|---|---|---|---|
REFERENCIA | DIAMETRO (mm) | LARGO DEL TUBO EN METROS | PESO | CANTIDAD POR VIAJE |
TUBO DE 24 “ | 600 | 1,4 | 535 KG | 14 |
TUBO DE 30“ | 750 | 1,4 | 700 KG | 13 |
TUBO DE 32“ | 800 | 1,4 | 880 KG | 10 |
TUBO DE 36“ | 900 | 1,4 | 1100 KG | 9 |
TUBO DE 40“ | 1000 | 1,4 | 1250 KG | 7 |
Bloques para anclaje y/o Retenidas de Concreto
Se utilizan para equilibrar las fuerzas longitudinales originadas por tensiones desequilibradas en un vano o en vanos adyacentes a un circuito por operaciones de tendido, por rotura de conductores o por fuerzas transversales debidas al viento y a ángulos de flexión. Norma RAT-038.
REFERENCIA | PESO | CANTIDAD X VIAJE |
---|---|---|
Retenidas de 40X20X20cms | 25 KG | 400 UND |
GALERÍA
UBÍQUENOS
Estaremos prestos para atender su requerimiento y brindar soluciones efectivas, es por eso que, si desea más información acerca de los productos ofrecidos, podrá visitar nuestras instalaciones y con gusto le brindaremos una cálida, completa, eficaz y oportuna asesoría.